559 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | คิวโฮม ซิลเวอร์ ทุน 1 - 30 ล้าน บาท | คิวโฮม โกลด์ ทุน 5- 50 ล้าน บาท | คิวโฮม แพลทตินั่ม ทุน 5 - 50 ล้าน บาท |
1. สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน | ไฟไหม้ และความเสียหายอื่นๆ | คุ้มครองความเสียหายทุกชนิด | คุ้มครองความเสียหายทุกชนิด |
2.ทรัพย์สินส่วนตัว | ไม่อยู่ในความคุ้มครอง | ไม่จำกัดวงเงิน /ความคุ้มครองทั่วโลก( ไม่รวมทรัพย์สินมีค่า) | ไม่จำกัดวงเงิน /ความคุ้มครองทั่วโลก |
ไม่อยู่ในความคุ้มครอง | ความรับผิดส่วนแรก 100000 บาท / ครั้ง สำหรับภัยจากโจรกรรม (จร.2) | ความรับผิดส่วนแรก 100000 บาท / ครั้ง สำหรับภัยจากโจรกรรม (จร.2) | |
3.ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก | 2,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี | 5,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี | 10,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี |
4.ค่าทดแทนแรงงานต่อลูกจ้างในครัวเรือน | 500,000 / คน / ปี | 500,000 / คน / ปี | 1,000,000 / คน / ปี |
5.อุบัติเหตุส่วนบุคคลครอบคลุมทั่วโลก | 100,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัย | 200,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัย | 500,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัย |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | |||
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 100,000 บาท / ครั้ง และ /ปี | 1,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี ( ความรับผิดส่วนแรก 25,000 / ครั้ง) คุ้มครองเหมือนข้อ 1 สิ่งปลูสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน | 2,000,000 บาท / ครั้ง และ /ปี ( ความรับผิดส่วนแรก 25,000 / ครั้ง) คุ้มครองเหมือนข้อ 1 สิ่งปลูสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน |
ค่าที่พักชั่วคราว | 2,500 / วัน ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 90 วัน | 5,000 / วัน ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 90 วัน | 5,000 / วัน ระยะเวลาชดเชยไม่เกิน 90 วัน |
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร * โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ * เงิน ในกรณีที่ไม่ได้เอาประกันภัยไว้ต่างหาก * เอกสารต้นแบับ สำเนาเอกสาร | 15,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อครั้ง 5,000 บาท ต่อครั้ง | 15,000 บาท ต่อ ครั้ง 10,000 บาท ต่อ ครั้ง 5,000 บาท ต่อ ครั้ง | ตามรายละเอียดทรัพย์สินที่แจ้ง 10,000 บาท ต่อ ครั้ง 5,000 บาท ต่อ ครั้ง |
การโจรกรรม (จร.2) | ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อชิ้น | ไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครอง ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท ต่อครั้ง | ไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครอง ความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท ต่อครั้ง |
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระจกเนื่องจากอุบัติเหตุ | 50,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี | 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี | 2,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี |
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง | สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี | 5,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี | 5,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี |
การเข้าระงับเหตุของบริษัทรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุโจรกรรม | ไม่อยู่ในความคุ้มครอง | สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี | สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี |
ทรัพย์สินของผู้มาเยือน | ไม่อยู่ในความคุ้มครอง | สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี | สูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง ต่อปี |
ฟรี .สำหรับประกันภัย โฮมซีเคียวร์ เราขอมอบความคุ้มครองพิเศษดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หรือขนย้าย ทำลายซากทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายการดับเพลิง
- ค่าวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร
อัตราเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | คิวโฮม ซิลเวอร์ | คิวโฮม โกลด์ | คิวโฮม แพลทตินั่ม |
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในบ้าน | ขั้นต่ำ 3905.50 บาท (ทุนส่วนเเเเเกิน 1 ล้าน เพิ่ม 121 / 100000 บาท) | ขั้นต่ำ 10,098.66 บาท (ทุนส่วนเเเเเกิน 5 ล้าน เพิ่ม 155 / 100000 บาท) | ขั้นต่ำ 10,742.80 บาท (ทุนส่วนเเเเเกิน 5 ล้าน เพิ่ม 155 / 100000 บาท) |
ทรัพย์สินส่วนตัว | ไม่คุ้มครอง | 1.5 % ของราคาอุปกรณ์ หรือ สิ่งของที่พกพาได้ | * 1.5 % ของราคาอุปกรณ์ หรือสิ่งของที่พกพาได้ * 2 % ของราคาอุปกรณ์ หรือสิ่งของที่พกพาได้ |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล* | 100 บาท / การซื้อเพิ่มต่อคน (คุ้มครองไม่เกิน 4 คน รวมถึงผู้เอาประกัน) | 200 บาท / การซื้อเพิ่มต่อคน (คุ้มครองไม่เกิน 4 คน รวมถึงผู้เอาประกัน) | 500 บาท / การซื้อเพิ่มต่อคน (คุ้มครองไม่เกิน 4 คน รวมถึงผู้เอาประกัน) |