590 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครอง | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ( กลุ่ม 3 , 4 , 5) | รถยนต์กระบะบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน |
1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย เนื่องจาก 1.1 สูญหาย ไฟไหม้ 1.2 การชนกับยานพาหนะทางบก | ไม่เกินทุนประกันภัย (บาท) ไม่เกินทุนประกันภัย (บาท) | ไม่เกินทุนประกันภัย (บาท) ไม่เกินทุนประกันภัย (บาท) |
2. ความรับผิดต่อบุคคลภยนอก 2.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย บุคคลภายนอก 2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 500,000 บาท / คน 10,000,000 บาท / ครั้ง 1,000,000 บาท / ครั้ง | 500,000 บาท / คน 10,000,000 บาท / ครั้ง 1,000,000 บาท / ครั้ง |
3. ความคุ้มครองอื่น ๆ 3.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร) 3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร) 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ | 50,000 บาท / คน (7ที่นั่ง) 10,000,000 บาท / คน (7ที่นั่ง) 200,000 บาท / ครั้ง | 50,000 บาท / คน (7ที่นั่ง) 10,000,000 บาท / คน (7ที่นั่ง) 200,000 บาท / ครั้ง |
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร | เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร |
100,000 | 7,500.70 | 7,500.70 |
200,000 | 7,800.30 | 8,700.17 |
300,000 | 8,200.48 | 9,500.53 |
หมายเหตุ :
1.ซ่อมอู่ที่มีสัญญาบริการกับบริษัทฯ
2.อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากรแล้ว และไม่รวม พ.ร.บ.
3.รถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี รหัสรถ 110 , 320
4.รับเฉพาะรถกลุ่ม 3,4,5
5.มีรถใช้ระหว่างซ่อม ระยะเวลาสูงสุด 7 วัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป้นฝ่ายถูก
6.บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน 24 ชั่วโมง
- บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
- บริการยก/ลากรถ ไปในสถานที่ที่สมาชิกต้องการภายในระยะทาง 25 กม.
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเกิดอบุติเหตุรถเสีย
- กรณีล็อกรถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุภายใน 20 กม.
- บริการน้ำมัน 1 ครั้งต่อปีไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนได้
- อัตราเบี้ยประกันภัยใช้ถึง 31/12/2563