507 จำนวนผู้เข้าชม |
ความคุ้มครองหลัก | กลุ่ม 3, 4, 5 / กระบะ 110, 320 | กลุ่ม 3, 4, 5 / กระบะ 110, 320 | กลุ่ม 3, 4, 5 / กระบะ 110, 320 |
1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. (บาท/ต่อครั้ง) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ต่อครั้ง) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | |||
2.1 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | |||
1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ | |||
เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก (บาท) | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
ความเสียหายส่วนแรกกรีเป็นฝ่ายผิด (บาท) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย | |||
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล | |||
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | |||
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน (บาท/คน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ข) ผู้โดยสาร 4 คน (บาท/คน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2.ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3.ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ต่อครั้ง) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
เบี้ยประกันภัยสุทธิ | 5,958.00 | 6,515.00 | 6,888.00 |
เบี้ยประกันรวมภาษี | 6,400.74 | 6,999.94 | 7,400.12 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) รับอายุรถไม่เกิน 20 ปี
2. คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100% สำหรับยาง, แบตเตอรี่ และสารเหลวในรถยนต์ในกรณีจากการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก
(รถชนรถ)
3. ไม่รับ รถรับจ้างหรือให้เช่า / รถรับจ้างสาธารณะ / รถสปอร์ต / รถคูเป้ / รถแข่ง / รถดัดแปลงสภาพรถ / รถโหลดเตี้ย /
รถติดไซเรนทุกชนิด / รถยุโรป
4. หากมีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆนอกเหนือจากโรงงาน โปรดแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
5. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 10,000 บาท
6. พิเศษค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น