536 จำนวนผู้เข้าชม |
* คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
* รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี
* บุตรตามกฏหมายสูงสุด จำนวน 3 คน (อายุ 1 ปี - 23 ปีบริบูรณ์ ยังมิได้สมรส และกำลังศึกษาอยู่)
แผน 1
ความคุ้มครอง | ผู้เอาประกันภัย | คู่สมรส | บุตร (ต่อคน) |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2) | 200,000 | 100,000 | 50,000 |
ทุพพลภาพถาวร | 400,000 | 200,000 | 100,000 |
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย | 200,000 | 100,000 | 50,000 |
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย | 30,000 | 15,000 | 7,500 |
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
แผน 2
ความคุ้มครอง | ผู้เอาประกันภัย | คู่สมรส | บุตร (ต่อคน) |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2) | 300,000 | 150,000 | 75,000 |
ทุพพลภาพถาวร | 600,000 | 300,000 | 150,000 |
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย | 300,000 | 150,000 | 75,000 |
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 150,000 | 75,000 | 37,500 |
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย | 30,000 | 15,000 | 7,500 |
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง | 30,000 | 15,00 | 7,500 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
แผน 3
ความคุ้มครอง | ผู้เอาประกันภัย | คู่สมรส | บุตร (ต่อคน) |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2) | 500,000 | 250,000 | 125,000 |
ทุพพลภาพถาวร | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 |
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย | 500,000 | 250,000 | 125,000 |
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 250,000 | 125,000 | 62,500 |
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
แผน 4
ความคุ้มครอง | ผู้เอาประกันภัย | คู่สมรส | บุตร (ต่อคน) |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2) | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 |
ทุพพลภาพถาวร | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 |
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 500,000 | 250,000 | 125,000 |
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
แผน 5
ความคุ้มครอง | ผู้เอาประกันภัย | คู่สมรส | บุตร (ต่อคน) |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2) | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
ทุพพลภาพถาวร | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย | 2,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 |
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย | 50,000 | 25,000 | 12,500 |
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง | 200,000 | 100,000 | 50,000 |
เบี้ยประกันภัยรายปี | 22,200 | 22,200 | 22,200 |