1094 จำนวนผู้เข้าชม |
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสุงวัย PA Happy Senior
- คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
- รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 - 75 ปี
- ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
แผนแฮปปี้ ซีเนียร์ 1 เน้นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
| ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 ) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
| การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อ.บ.2) | |||
| - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| - กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| - กรณีขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
| เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี | 900 | 1,800 | 2,800 |
แผนแฮปปี้ ซีเนียร์ 2 เพิ่มความคุ้มครองกระดูกแตกหัก
| ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 ) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
| การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อ.บ.2) | |||
| - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| - กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| - กรณีขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน | 30,000 | 90,000 | 100,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ | 20,000 | 60,000 | 100,000 |
| เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี | 1,400 | 3,500 | 5,700 |
แผนแฮปปี้ ซีเนียร์ 3 เพิ่มทุนประกันภัยเพื่อความคุ้มครองสูงสุด
| ความคุ้มครอง ( อ.บ.2 ) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
| การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( อ.บ.2) | |||
| - กรณีอุบัติเหตุทั่วไป | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| - กรณีถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| - กรณีขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ผลประโยชน์ชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน | 50,000 | 150,000 | 250,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| เงินทดแทนเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี | 2,300 | 4,600 | 6,700 |